Série EXM / EXF — rotules de précision en acier au carbone
Séries EXM et EXF
Rotules de précision en acier au carbone
Design à fente de charge · bague nylon autolubrifiante · corps acier au carbone zingué jaune
21
Choix de rotules mâles
12
Choix de rotules femelles
Compatibilité des marques
Recherche croisée
Plage complète de spécifications
Rechercher par spécification
| Type | Réf. (droite) | Réf. (gauche) | B | D | N | W | T | Bille | AM / AF | CM / CF | A° | Statique | Poids | Qté | Action | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mâle | EXMR3 | EXML3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 0.750 | 13 | 1169 | 0.03 | Voir les détails | ||
| Mâle | EXMR6-7 | EXML6-7 | 0.3750 | 1.125 | 7/16-20 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 2.125 | 1.375 | 10 | 7180 | 0.15 | Voir les détails | ||
| Mâle | EXMR10 | EXML10 | 0.6250 | 1.500 | 5/8-18 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.625 | 1.625 | 16 | 11226 | 0.36 | Voir les détails | ||
| Mâle | EXMR16-2 | EXML16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1-12 | 1.375 | 1.000 | 1.875 | 4.125 | 2.125 | 17 | 43541 | 2.13 | Voir les détails | ||
| Femelle | EXFR3 | EXFL3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 0.562 | 13 | 1531 | 0.04 | Voir les détails | ||
| Femelle | EXFR7 | EXFL7 | 0.4375 | 1.125 | 7/16-20 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 1.812 | 1.062 | 14 | 4218 | 0.19 | Voir les détails | ||
| Femelle | EXFR12 | EXFL12 | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 1.750 | 14 | 16848 | 0.69 | Voir les détails | ||
| Femelle | EXFR16-2 | EXFL16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1-12 | 1.375 | 1.000 | 1.875 | 4.125 | 2.125 | 17 | 43541 | 2.11 | Voir les détails |
Spécifications techniques
- Bille : Acier à roulement 52100, rectifié de précision, traité thermiquement et chromé dur pour une articulation fluide et une durée de vie prolongée.
- Bague : Injecté, nylon renforcé avec PTFE pour une performance autolubrifiante et autoscellante.
- Corps : Acier au carbone zingué jaune pour une protection durable contre la corrosion et des performances de qualité commerciale.
Remarques
- Configurations de goujon disponibles : Ajoutez « S » au suffixe, exemple : EXMR12S.
- Revêtements disponibles : Zingage argentée et chromage dur.